Total |
---|
Fabricante | Asus |
Modelo | Fonepad 8 FE380KG |
Otros nombres | FE380KG |
Año | 2014 |
Sistema operativo | Android 4.4 |
Acum volumen.(MAH) | 4000 |
Dimensiones |
---|
Dimensiones( mm) | 120 x 214 x 8.I |
Peso( g) | 310 |
Procesador |
---|
Velocidad de reloj( MHz) | 1333 |
Memoria |
---|
RAM( MB) | 1024 |
Memoria integrada( GB) | 16 |
Comunicación |
---|
Teléfono | GSM, UMTS |
Bluetootn | 4.0 |
Wee-Fi | 802.11b, g, n |
Otro | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSPA +, HSUPA, UMTS :: WCDMA, GLONASS, las funciones del teléfono |
Multimedia |
---|
Tamaño de pantalla | 8 |
Resolución de la Pantalla( px) | 1280x800 |
Tipo de pantalla | Sistema de recuperación de información |
Unidad de procesamiento gráfico | G6430 PovervR |
Cámara trasera( megapíxeles) | 5 |
El enfoque automático | Hay |
Cámara frontal( megapíxeles) | 2 |
Altavoz | Estéreo |
Salida de auriculares | 3.5 |
Otro | G-Sensor, giroscopio, sensor de luz, sensor de proximidad, brújula digital |
Gestión y puesta en marcha |
---|
Pantalla táctil | Capacitivo |
Extensión |
---|
Tarjetas de memoria | MikroSD, mikroSDNS, mikroSDKsS |
Conectores | USB-Host, microUSB |
Además |
---|
Horas | 600 horas en espera, 21 horas de conversación y 12 horas de navegación por Internet |
Características | Soporte para altavoces estéreo Miracast, Sonicmaster |